| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||
| I | Điều kiện tuyển sinh | 152 hs / 5 lớp -Tuyển mới: 146 em ( tạm trú 26 em) -Lưu ban: 6 em |
190 hs / 6 lớp - Chuyển đến: 2 em - Chuyển đi: 6 em - Lưu ban: 1 em |
204 hs / 6 lớp - Chuyển đến: 5 em - Chuyển đi: 2 em -Lưu ban: 1 em |
210 hs /7 lớp - Chuyển đến: 5 em - Chuyển đi: 6 em -Lưu ban: 2 em |
134 hs /4 lớp - Chuyển đến: 3 em - Chuyển đi: 2 em -Lưu ban: 0 em |
|||||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện |
|
|||||||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
|
|||||||||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
- Phối hợp với ĐTNTP HCM, Sao nhi đồng, CTĐ, hoạt động GDNGLL - Học bổng Khuyến học, học bổng Kim Đồng, học bổng khóa học Tiếng Anh miễn phí,... tặng sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,... |
|||||||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% Hoàn thành chương trinh lớp 1 |
100% Hoàn thành chương trinh lớp 2 |
100% Hoàn thành chương trinh lớp 3 |
100% Hoàn thành chương trinh lớp 4 |
100% Hoàn thành chương trinh bậc Tiểu học |
|||||
|
Phú Cường, ngày 4 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
|
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 939 | 201 | 201 | 210 | 135 | 192 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 201 | 201 | ||||
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 939 | 201 | 201 | 210 | 135 | 192 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
79.4 | 73.6 | 78.1 | 83.3 | 71.1 | 88.5 |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
20.4 | 26.4 | 21.4 | 16.7 | 28.9 | 11.5 |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 939 | 201 | 201 | 210 | 135 | 192 |
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
98.3 | 95.5 | 99.5 | 99.5 | 96.3 | 100 |
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1.7 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 0 |
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm(sau KT lại trong hè) | 939 | 201 | 201 | 210 | 135 | 192 |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
98.7 | 96.0 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 100 |
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
43.9 | 45.8 | 45.3 | 44.8 | 34.1 | 46.4 |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0.9 | 0 | 7.1 | 1.0 | 5.1 | 3.5 |
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1.3 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 |
| Phú Cường, ngày 4 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Ngọc Bích |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | Số m2/học sinh | |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
| 3 | Phòng học tạm | - | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
| III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 2790 | |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1079 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1008 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 48 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 96 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 192 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 96 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 48 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 56 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 28 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 6 | 1 |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 6 | 1 |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 1 |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 6 | 1 |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 6 | 1 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 70 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 36 | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 26 | 1 |
| 2 | Cát xét | 3 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 3 phòng | 120 | |
| XIII | Khu nội trú | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | X | 1 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | ||
| XVII | Kết nối internet | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X |
| Phú Cường, ngày 4 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Ngọc Bích |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 55 | ||||||||||||||
| I | Giáo viên | 43 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 43 | ||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 30 | 29 | 1 | 1 | 29 | 30 | |||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 11 | |||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | Tổng phụ trách Đội | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Bảo vệ | 3 | |||||||||||||
| 11 | Phục vụ | 2 | |||||||||||||
| Phú Cường, ngày 4 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Chúng tôi trên mạng xã hội